อัปเดตผู้ติด โ ค วิ ด – 19 ในไทย 30 พฤษภาคม 2563 มีอยู่ที่จังหวัดไหนกันบ้าง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สร้างความกังวลใจให้กับคนทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย ที่จำนวนผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นมากทุกวัน และไม่ได้จำกัดพื้นที่อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเพียงเท่านั้น แต่กระจายไปยังจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ
โดยกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต่างๆ ได้รายงานจำนวนผู้ป่วยโรค COVID-19 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ค. 2563) ซึ่งปรากฏว่าในขณะนี้ มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนากระจายตัวอยู่ใน 68 จังหวัด โดยกรุงเทพมหานครมีผู้ป่วยสะสมมากที่สุด คือ 1,542 ราย และวันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ใน State Quarantine 1 คน
ผู้ติด โควิด – 19 ในไทย ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 มีอยู่ที่จังหวัดไหนกันบ้าง
จังหวัด | ยอดสะสม | หายป่วย | กำลังรักษา | เสียชีวิต |
นครนายก | 2 | 2 | 0 | 0 |
สมุทรสงคราม | 1 | 1 | 0 | 0 |
สิงห์บุรี | – | – | – | – |
อ่างทอง | – | – | – | – |
ชัยนาท | – | – | – | – |
อุทัยธานี | 1 | 1 | 0 | 0 |
ประจวบคีรีขันธ์ | 17 | 15 | 0 | 2 |
เพชรบุรี | 2 | 2 | 0 | 0 |
สมุทรสาคร | 18 | 18 | 0 | 0 |
สระบุรี | 5 | 5 | 0 | 0 |
พระนครศรีอยุธยา | 8 | 7 | 0 | 1 |
ลพบุรี | 3 | 3 | 0 | 0 |
สุพรรณบุรี | 6 | 6 | 0 | 0 |
กาญจนบุรี | 8 | 8 | 0 | 0 |
นครปฐม | 23 | 23 | 0 | 0 |
ราชบุรี | 8 | 7 | 0 | 1 |
นครสวรรค์ | 9 | 9 | 0 | 0 |
นนทบุรี | 116 | 114 | 0 | 2 |
ปทุมธานี | 43 | 41 | 0 | 2 |
สมุทรปราการ | 75 | 70 | 0 | 5 |
แม่ฮ่องสอน | 5 | 5 | 0 | 0 |
แพร่ | 1 | 1 | 0 | 0 |
ลำพูน | 4 | 4 | 0 | 0 |
อุตรดิตถ์ | 3 | 3 | 0 | 0 |
ตาก | 3 | 3 | 0 | 0 |
น่าน | – | – | – | – |
พะเยา | 3 | 2 | 0 | 1 |
พิจิตร | – | – | – | – |
สุโขทัย | 3 | 3 | 0 | 0 |
กำแพงเพชร | – | – | – | – |
ลำปาง | 4 | 4 | 0 | 0 |
พิษณุโลก | 6 | 6 | 0 | 0 |
เพชรบูรณ์ | 3 | 3 | 0 | 0 |
เชียงราย | 9 | 9 | 0 | 0 |
เชียงใหม่ | 41 | 40 | 0 | 1 |
ตราด | – | – | – | – |
จันทบุรี | 3 | 3 | 0 | 0 |
ปราจีนบุรี | 9 | 8 | 0 | 1 |
สระแก้ว | 10 | 10 | 0 | 0 |
ฉะเชิงเทรา | 21 | 20 | 0 | 1 |
ระยอง | 6 | 6 | 0 | 0 |
ชลบุรี | 87 | 85 | 0 | 2 |
พังงา | 2 | 2 | 0 | 0 |
ระนอง | – | – | – | – |
กระบี่ | 20 | 20 | 1 | 0 |
ภูเก็ต | 227 | 220 | 3 (จำหน่าย 1) | 3 |
สตูล | 18 | 18 | 0 | 0 |
ชุมพร | 21 | 17 | 1 | 3 |
ตรัง | 7 | 7 | 0 | 0 |
พัทลุง | 14 | 14 | 0 | 0 |
ยะลา | 133 | 131 | 0 | 2 |
นราธิวาส | 40 | 36 | 3 | 1 |
ปัตตานี | 91 | 90 | 0 | 1 |
สุราษฎร์ธานี | 18 | 18 | 0 | 0 |
นครศรีธรรมราช | 12 | 11 | 0 | 1 |
สงขลา | 128 | 70 | 0 | 0 |
บึงกาฬ | – | – | – | – |
มุกดาหาร | 4 | 4 | 0 | 0 |
อำนาจเจริญ | 2 | 2 | 0 | 0 |
ยโสธร | 1 | 1 | 0 | 0 |
เลย | 5 | 5 | 0 | 0 |
หนองคาย | 3 | 3 | 0 | 0 |
หนองบัวลำภู | 4 | 4 | 0 | 0 |
นครพนม | 2 | 2 | 0 | 0 |
กาฬสินธุ์ | 3 | 3 | 0 | 0 |
มหาสารคาม | 1 | 0 | 0 | 1 |
ชัยภูมิ | 4 | 4 | 0 | 0 |
สกลนคร | 1 | 1 | 0 | 0 |
ร้อยเอ็ด | 3 | 3 | 0 | 0 |
สุรินทร์ | 9 | 8 | 0 | 1 |
บุรีรัมย์ | 13 | 12 | 0 | 1 |
ศรีสะเกษ | 8 | 8 | 0 | 0 |
อุดรธานี | 8 | 8 | 0 | 0 |
ขอนแก่น | 6 | 6 | 0 | 0 |
อุบลราชธานี | 15 | 15 | 0 | 0 |
นครราชสีมา | 19 | 19 | 0 | 0 |
สัญญาณดี จังหวัดเหล่านี้ ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มต่อเนื่อง 28 วัน
ขณะนี้ ประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรวมทั้งหมด 3,077 ราย เป็นผู้ป่วยใหม่วันนี้ 1 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 59 ราย รักษาหายแล้ว 2,961 ราย และเสียชีวิต 57 ราย